Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få seneste tilbud og nyt fra vores hus!
Patientandel pr. 1. April 2024
danmark giver tilskud både med og uden henvisning.
Første Konsultation | 312,28 |
Normal Behandling | 198,56 |
Holdtræning | 132,39 |
Udeblivelse | 327,12 |
Tillæg før efter 16.00 / Lørdag | 170,46 |
Første konsultation | 514,47 |
Normal behandling | 327,12 |
Kort behandling | 218,10 |
Holdtræning | 218,10 |
Første konsultation | 133,- |
Normal behandling | 88,- |
Kort behandling | 59,- |
og andre honorarer
Akupunktur ifm med behandling | 65,- |
Akupunktur RAB Behandler | 400,- |
Ultralydsscanning m henvis | 400,- |
Ultralydsscanning m henvis opflg | 250,- |
Ultralydsscanning u henvis | 750,- |
Ultralydsscanning u henvis. opflg | 375,- |
Klippekort 10x Yoga | 900,- |
og andre honorarer
Fysiurgisk massage 25 min | 255,- |
Fysiurgisk massage 50 min | 425,- |
Massage fys. stud. 25 min | 195,- |
Massage fys. stud. 50 min | 320,- |
Golf body test, 60+2x30 min | 1300,- |
Golf opfølg. ekstra, 30 min | 300,- |
USB stik med scanningsbilleder | 100,- |
Supersole indlægssål | 920,- |
Udeblivelsesgebyr hold | 55,- |
Engangs lagen | 20,- |
Laser ifm behandling | 65,- |
Tape ifm behandling | 40,- |
Fakturagebyr ved regning pr brev: | 25,- |
Kropsmåling | 295,- |
Osteopati Undersøgelse 1. gang | 600,- |
Osteopati efterfølgende behandling | 550,- |
Fys&Sund
Dytmærsken 9
8900 Randers
Tel: +45 86 41 52 32
info@fysogsund.dk
sikker.email@fysioterapien-randers.dk
CVR Nr.: 44905175
Data ansvarlig: Thomas Hyldgaard
Udviklingsklinik for Danske Fysioterapeuter
Fitness center:
Mandag - Søndag: 07.30 - 21.00
Døgn Abb: 00.00 - 24.00
Behandling:
Mandag & Torsdag: 07.30 - 19.00
Tirsdag & Onsdag: 07.30-17.30
Fredag: 07.30 - 17.00
Lørdag: Efter aftale
Telefontid:
Mandag - Torsdag: 07.30 - 17.30
Fredag: 07.30 - 15.00
Copyright © 2021 Fys&Sund. Design af Adplus ApS